Светодиодные уличные светильники
			
			Светодиодные лампы серии OU предназначены для освещения улиц, автомагистралей, городских дорог, а также площадей. 
			В качестве источника света в светильниках установлены светодиоды американской компании CREE. В зависимости от заказанного
			количества светодиодов светильник имеет ту или иную длину. Светодиодные уличные светильники этой серии обладают стильным дизайном,
			ассиметричной оптикой, плоским плафоном из закалённого стекла. В широких пределах предоставлена возможность выбора конфигурации светильников 
			в зависимости от  уже  существующих исходных данных:  параметров дороги, высоты опор и расстояния между опорами.
			
				
					Общие технические характеристики
					
						
							| Напряжение сети | 
							90-264В | 
						
						
							| Частота | 
							47-63 Гц | 
						
						
							| Степень защиты | 
							IP66 | 
						
						
							| Срок службы диодов | 
							> 50 000 часов | 
						
						
							| Температура работы | 
							от -30 до + 40 градусов | 
						
						
							| Класс ударопрочности | 
							IK10 | 
						
					
					
					Технические характеристики по модели
					
						
							| № | 
							Тип | 
							Потр.мощность, Вт | 
							Кол-во диодов, шт | 
							Световой поток, Лм | 
							Реком. высота подв., м | 
							Размер, мм | 
						
						
							| 2600К - 3700К | 
							3700К - 5000К | 
							5000К - 8300К | 
						
						
							| 1 | 
							OU-40 | 
							40 | 
							35 | 
							4400 | 
							4700 | 
							5100 | 
							< 7 | 
							690x259x168 | 
						
						
							| 2 | 
							OU-50 | 
							50 | 
							42 | 
							5500 | 
							5900 | 
							6300 | 
							5-10 | 
							690x259x168 | 
						
						
							| 3 | 
							OU-60 | 
							60 | 
							49 | 
							6800 | 
							7200 | 
							7700 | 
							5-10 | 
							690x259x168 | 
						
						
							| 4 | 
							OU-70 | 
							70 | 
							56 | 
							7900 | 
							8400 | 
							9000 | 
							5-10 | 
							820x259x168 | 
						
						
							| 5 | 
							OU-80 | 
							80 | 
							70 | 
							8900 | 
							9500 | 
							10100 | 
							5-10 | 
							820x259x168 | 
						
						
							| 6 | 
							OU-90 | 
							90 | 
							77 | 
							10000 | 
							10600 | 
							11400 | 
							5-10 | 
							820x259x168 | 
						
						
							| 7 | 
							OU-100 | 
							100 | 
							84 | 
							11100 | 
							11800 | 
							12600 | 
							5-10 | 
							950x259x168 | 
						
						
							| 8 | 
							OU-120 | 
							120 | 
							98 | 
							13500 | 
							14400 | 
							15400 | 
							5-10 | 
							950x259x168 | 
						
						
							| 9 | 
							OU-150 | 
							150 | 
							119 | 
							16900 | 
							18000 | 
							19200 | 
							8-12 | 
							1080x259x168 | 
						
						
							| 10 | 
							OU-200 | 
							200 | 
							126 | 
							- | 
							23000 | 
							24600 | 
							8-12 | 
							1080x259x168 | 
						
						
							| 11 | 
							OU-250 | 
							250 | 
							133 | 
							- | 
							26700 | 
							28500 | 
							12-18 | 
							1080x259x168 | 
						
						
							| 12 | 
							OU-300 | 
							300 | 
							140 | 
							- | 
							30500 | 
							32500 | 
							12-18 | 
							1080x259x168 |